Werbung
Werbung
MICRO GOLD FUTURES (MGC1!)
Aktivieren Sie die Cookies, um content sehen zu können
hier
Verpassen Sie nichts!
Finden Sie heraus, was die Märkte bewegt. Registrieren Sie sich für ein tägliches Update, das Ihnen in Ihrem Posteingang zugestellt wird.
WirtschaftskalenderAlle Ereignisse
Zeitzone: GMT
| Donnerstag, Januar 22. 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
17:00 | EIA BenzinbeständeJan/16 | 5.977M | 1.7M | 8.977M | |||
17:00 | EIA RohöllagerbeständeJan/16 | 3.602M | 1.1M | 3.391M | |||
22:00 | S&P Global Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe (vorläufig)Jan | 52.4 | 51.3 | 51.6 | |||
22:00 | S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor (vorläufig)Jan | 56.0 | 51.5 | 51.1 | |||
23:30 | Jahresinflationsrate (YoY)Dez | 2.7% | 2.9% | ||||
23:30 | Kernverbraucherpreise y/yDez | 2.4% | 3% | ||||
| Freitag, Januar 23. 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
00:30 | S&P Global Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe (vorläufig)Jan | 50 | 50.0 | ||||
Rohstoffe
Loading
Loading



